A DFT/TDDFT Study of Porphyrazines and Phthalocyanine Oxo-Titanium Derivatives as Potential Dyes in Solar Cells
Más información
| Título según WOS: | A DFT/TDDFT Study of Porphyrazines and Phthalocyanine Oxo-Titanium Derivatives as Potential Dyes in Solar Cells |
| Título según SCOPUS: | A DFT/TDDFT study of porphyrazines and phthalocyanine oxo-titanium derivatives as potential dyes in solar cells |
| Título de la Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY |
| Volumen: | 111 |
| Número: | 15 |
| Editorial: | Wiley |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 4186 |
| Página final: | 4196 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://doi.wiley.com/10.1002/qua.22998 |
| DOI: |
10.1002/qua.22998 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |