RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY FOR PAEDIATRIC INTERVENTIONAL CARDIOLOGY SYSTEMS. A NATIONAL SURVEY IN CHILE
Más información
| Título según WOS: | RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY FOR PAEDIATRIC INTERVENTIONAL CARDIOLOGY SYSTEMS. A NATIONAL SURVEY IN CHILE |
| Título según SCOPUS: | Radiation dose and image quality for paediatric interventional cardiology systems. A national survey in Chile |
| Título de la Revista: | Radiation Protection Dosimetry |
| Volumen: | 147 |
| Número: | 3 |
| Editorial: | Oxford University Press |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 429 |
| Página final: | 438 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://rpd.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/rpd/ncq463 |
| DOI: |
10.1093/rpd/ncq463 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |