An experimental test of the role of environmental temperature variability on ectotherm molecular, physiological and life-history traits: Implications for global warming
Más información
Título según WOS: | An experimental test of the role of environmental temperature variability on ectotherm molecular, physiological and life-history traits: Implications for global warming |
Título según SCOPUS: | An experimental test of the role of environmental temperature variability on ectotherm molecular, physiological and life-history traits: Implications for global warming |
Título de la Revista: | Comparative Biochemistry and Physiology Part A. Molecular and Integrative Physiology |
Volumen: | 159 |
Número: | 3 |
Editorial: | Sciencedirect |
Fecha de publicación: | 2011 |
Página de inicio: | 242 |
Página final: | 246 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1095643311000705 |
DOI: |
10.1016/j.cbpa.2011.03.002 |
Notas: | ISI, SCOPUS |