Variation in highbush blueberry floral volatile profiles as a function of pollination status, cultivar, time of day and flower part: implications for flower visitation by bees
Más información
| Título según WOS: | Variation in highbush blueberry floral volatile profiles as a function of pollination status, cultivar, time of day and flower part: implications for flower visitation by bees |
| Título según SCOPUS: | Variation in highbush blueberry floral volatile profiles as a function of pollination status, cultivar, time of day and flower part: Implications for flower visitation by bees |
| Título de la Revista: | Annals of Botany |
| Volumen: | 107 |
| Número: | 8 |
| Editorial: | Oxford University Press |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 1377 |
| Página final: | 1390 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://aob.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/aob/mcr077 |
| DOI: |
10.1093/aob/mcr077 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |