Fetal ERAP2 variation is associated with preeclampsia in African Americans in a case-control study
Más información
Título según WOS: | Fetal ERAP2 variation is associated with preeclampsia in African Americans in a case-control study |
Título según SCOPUS: | Fetal ERAP2 variation is associated with preeclampsia in African Americans in a case-control study |
Título de la Revista: | BMC Medical Genetics |
Volumen: | 12 |
Editorial: | Springer Nature |
Fecha de publicación: | 2011 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.biomedcentral.com/1471-2350/12/64 |
DOI: |
10.1186/1471-2350-12-64 |
Notas: | ISI, SCOPUS |