Simultaneous detection of the absorption spectrum and refractive index ratio with a spectrophotometer: monitoring contaminants in bioethanol
Más información
Título según WOS: | Simultaneous detection of the absorption spectrum and refractive index ratio with a spectrophotometer: monitoring contaminants in bioethanol |
Título según SCOPUS: | Simultaneous detection of the absorption spectrum and refractive index ratio with a spectrophotometer: Monitoring contaminants in bioethanol |
Título de la Revista: | Measurement Science and Technology |
Volumen: | 22 |
Número: | 5 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2011 |
Idioma: | English |
URL: | http://stacks.iop.org/0957-0233/22/i=5/a=055803?key=crossref.5863130579125a6c1d7a785d6d067ae2 |
DOI: |
10.1088/0957-0233/22/5/055803 |
Notas: | ISI, SCOPUS |