THE ACS FORNAX CLUSTER SURVEY. IV. DEPROJECTION OF THE SURFACE BRIGHTNESS PROFILES OF EARLY-TYPE GALAXIES IN THE VIRGO AND FORNAX CLUSTERS: INVESTIGATING THE "CORE/POWER-LAW DICHOTOMY"
Más información
Título según WOS: | THE ACS FORNAX CLUSTER SURVEY. IV. DEPROJECTION OF THE SURFACE BRIGHTNESS PROFILES OF EARLY-TYPE GALAXIES IN THE VIRGO AND FORNAX CLUSTERS: INVESTIGATING THE "CORE/POWER-LAW DICHOTOMY" |
Título según SCOPUS: | The ACS Fornax Cluster survey. IV. Deprojection of the surface brightness profiles of early-type galaxies in the Virgo and Fornax Clusters: Investigating the "core/power-law dichotomy" |
Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
Volumen: | 726 |
Número: | 1 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2011 |
Idioma: | English |
URL: | http://stacks.iop.org/0004-637X/726/i=1/a=31?key=crossref.f6eeb6a3b22995b5c1e9cfe1ca0247c2 |
DOI: |
10.1088/0004-637X/726/1/31 |
Notas: | ISI, SCOPUS |