Sward and tiller growth dynamics of Lolium perenne L. as affected by defoliation frequency during autumn
Más información
| Título según WOS: | Sward and tiller growth dynamics of Lolium perenne L. as affected by defoliation frequency during autumn |
| Título según SCOPUS: | Sward and tiller growth dynamics of Lolium perenne L. as affected by defoliation frequency during autumn |
| Título de la Revista: | Crop and Pasture Science |
| Volumen: | 62 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | CSIRO |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 346 |
| Página final: | 354 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.publish.csiro.au/?paper=CP10229 |
| DOI: |
10.1071/CP10229 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |