Levels of total arsenic in edible fish and shellfish obtained from two coastal sectors of the Atacama Desert in the north of Chile: Use of non-migratory marine species as bioindicators of sea environmental pollution
Más información
Título según WOS: | Levels of total arsenic in edible fish and shellfish obtained from two coastal sectors of the Atacama Desert in the north of Chile: Use of non-migratory marine species as bioindicators of sea environmental pollution |
Título según SCOPUS: | Levels of total arsenic in edible fish and shellfish obtained from two coastal sectors of the Atacama Desert in the north of Chile: Use of non-migratory marine species as bioindicators of sea environmental pollution |
Título de la Revista: | Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering |
Volumen: | 46 |
Número: | 11 |
Editorial: | Taylor and Francis Inc. |
Fecha de publicación: | 2011 |
Página de inicio: | 1274 |
Página final: | 1282 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10934529.2011.598815 |
DOI: |
10.1080/10934529.2011.598815 |
Notas: | ISI, SCOPUS |