Toll-like receptor 4 gene polymorphism influences dendritic cell in vitro function and clinical outcomes in vaccinated melanoma patients
Más información
| Título según WOS: | Toll-like receptor 4 gene polymorphism influences dendritic cell in vitro function and clinical outcomes in vaccinated melanoma patients |
| Título según SCOPUS: | Toll-like receptor 4 gene polymorphism influences dendritic cell in vitro function and clinical outcomes in vaccinated melanoma patients |
| Título de la Revista: | Cancer Immunology, Immunotherapy |
| Volumen: | 61 |
| Número: | 11 |
| Editorial: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 2067 |
| Página final: | 2077 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84870978203&partnerID=40&md5=f3cfe7f3385d021c8b6e3dff9942f495 |
| DOI: |
10.1007/s00262-012-1268-7 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |