Tolerance to air exposure: a feature driving the latitudinal distribution of two sibling kelp species
Más información
| Título según WOS: | Tolerance to air exposure: a feature driving the latitudinal distribution of two sibling kelp species |
| Título según SCOPUS: | Tolerance to air exposure: A feature driving the latitudinal distribution of two sibling kelp species |
| Título de la Revista: | Botanica Marina |
| Volumen: | 56 |
| Número: | 05-jun |
| Editorial: | WALTER DE GRUYTER GMBH |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 431 |
| Página final: | 440 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.degruyter.com/view/j/botm.2013.56.issue-5-6/bot-2013-0042/bot-2013-0042.xml |
| DOI: |
10.1515/bot-2013-0042 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - accepted |