Improving the Accuracy of Registration-Based Biomechanical Analysis: A Finite Element Approach to Lung Regional Strain Quantification
Keywords: finite element method, lung biomechanics, lung CT image analysis, regional lung strain
Más información
| Título según WOS: | Improving the Accuracy of Registration-Based Biomechanical Analysis: A Finite Element Approach to Lung Regional Strain Quantification |
| Título según SCOPUS: | Improving the accuracy of registration-based biomechanical analysis: A finite element approach to lung regional strain quantification |
| Título de la Revista: | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING |
| Volumen: | 35 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 580 |
| Página final: | 588 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1109/TMI.2015.2483744 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |