Pattern recognition applied to seismic signals of Llaima volcano (Chile): An evaluation of station-dependent classifiers
Más información
| Título según WOS: | Pattern recognition applied to seismic signals of Llaima volcano (Chile): An evaluation of station-dependent classifiers |
| Título según SCOPUS: | Pattern recognition applied to seismic signals of Llaima volcano (Chile): An evaluation of station-dependent classifiers |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH |
| Volumen: | 315 |
| Editorial: | Elsevier |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 15 |
| Página final: | 27 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.jvolgeores.2016.02.006 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |