Electronic structure and STM images simulation of defects on hBN/black-phosphorene heterostructures: A theoretical study
Más información
| Título según WOS: | Electronic structure and STM images simulation of defects on hBN/black-phosphorene heterostructures: A theoretical study | 
| Título según SCOPUS: | Electronic structure and STM images simulation of defects on hBN/ black-phosphorene heterostructures: A theoretical study | 
| Título de la Revista: | SURFACE SCIENCE | 
| Volumen: | 669 | 
| Editorial: | ELSEVIER SCIENCE BV | 
| Fecha de publicación: | 2018 | 
| Página de inicio: | 95 | 
| Página final: | 102 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 
 10.1016/j.susc.2017.11.015  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |