Climate variability and oceanographic settings associated with interannual variability in the initiation of dinophysis acuminata blooms
Más información
| Título según WOS: | ID WOS:000330521300018 Not found in local WOS DB | 
| Título según SCOPUS: | Climate variability and oceanographic settings associated with interannual variability in the initiation of dinophysis acuminata blooms | 
| Título de la Revista: | MARINE DRUGS | 
| Volumen: | 11 | 
| Número: | 8 | 
| Editorial: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | 
| Fecha de publicación: | 2013 | 
| Página de inicio: | 2964 | 
| Página final: | 2981 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 
 10.3390/md11082964  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |