Estado nutricional, composición corporal e indicadores antropométricos de trabajadores mineros expuestos a hipoxia hipobárica crónica e intermitente a una altitud moderada (0-2500 msnm)
Keywords: nutritional status, body composition, mine workers, Chronic intermittent hypobaric hypoxia, Anthropometric indicators
Más información
| Título según SCOPUS: | Nutritional status, body composition and anthropometric indicators of miners exposed to intermittent chronic hypobaric hypoxia at moderate altitude (0-2500 m) [Estado nutricional, composición corporal e indicadores antropométricos de trabajadores mineros expuestos a hipoxia hipobárica crónica e intermitente a una altitud moderada (0-2500 msnm)] |
| Título según SCIELO: | Estado nutricional, composición corporal e indicadores antropométricos de trabajadores mineros expuestos a hipoxia hipobárica crónica e intermitente a una altitud moderada (0-2500 msnm) |
| Título de la Revista: | REVISTA CHILENA DE NUTRICION |
| Volumen: | 45 |
| Número: | 3 |
| Editorial: | SOC CHILENA NUTRICION, BROMATOLOGIA & TOXICOLOGIA |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 199 |
| Página final: | 204 |
| Idioma: | Spanish |
| DOI: |
10.4067/S0717-75182018000400199 |
| Notas: | WOS-ESCI, SCIELO, SCOPUS |