Study of the influence of the reaction parameters on the composition of the metallocene-catalyzed ethylene copolymers using temperature rising elution fractionation and C-13 nuclear magnetic resonance
Más información
| Título según WOS: | Study of the influence of the reaction parameters on the composition of the metallocene-catalyzed ethylene copolymers using temperature rising elution fractionation and C-13 nuclear magnetic resonance |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE |
| Volumen: | 84 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | Wiley |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| Página de inicio: | 155 |
| Página final: | 163 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://doi.wiley.com/10.1002/app.10284 |
| DOI: |
10.1002/app.10284 |
| Notas: | ISI |