Variability of Urban Aerosols over Santiago, Chile: Comparison of Surface PM10 Concentrations and Remote Sensing with Ceilometer and Lidar
Más información
| Título según WOS: | Variability of Urban Aerosols over Santiago, Chile: Comparison of Surface PM10 Concentrations and Remote Sensing with Ceilometer and Lidar |
| Título según SCOPUS: | Variability of urban aerosols over Santiago, Chile: Comparison of surface PM 10 concentrations and remote sensing with ceilometer and lidar |
| Título de la Revista: | Aerosol and Air Quality Research |
| Volumen: | 12 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | AAGR Aerosol and Air Quality Research |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 8 |
| Página final: | 14 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84855610983&partnerID=40&md5=87eca11dc786ce8a55ffc2df5d87195a |
| DOI: |
10.4209/aaqr.2011.08.0133 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |