HIGH-ENERGY X-RAYS FROM J174545.5-285829, THE CANNONBALL: A CANDIDATE PULSAR WIND NEBULA ASSOCIATED WITH Sgr A EAST
Más información
| Título según WOS: | HIGH-ENERGY X-RAYS FROM J174545.5-285829, THE CANNONBALL: A CANDIDATE PULSAR WIND NEBULA ASSOCIATED WITH Sgr A EAST |
| Título según SCOPUS: | High-energy X-rays from J174545.5-285829, the Cannonball: A candidate pulsar wind nebula associated with Sgr a east |
| Título de la Revista: | Astrophysical Journal Letters |
| Volumen: | 778 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Institute of Physics Publishing |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://stacks.iop.org/2041-8205/778/i=2/a=L31?key=crossref.9eb56f6f4ab4fc403c34415b0540cb46 |
| DOI: |
10.1088/2041-8205/778/2/L31 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |