Estimation of Arsenic Intake from Drinking Water and Food (Raw and Cooked) in a Rural Village of Northern Chile. Urine as a Biomarker of Recent Exposure
Keywords: arsenic, food, drinking water, area, urine, endemic
Más información
| Título según WOS: | Estimation of Arsenic Intake from Drinking Water and Food (Raw and Cooked) in a Rural Village of Northern Chile. Urine as a Biomarker of Recent Exposure | 
| Título según SCOPUS: | Estimation of arsenic intake from drinking water and food (Raw and cooked) in a rural village of Northern Chile. urine as a biomarker of recent exposure | 
| Título de la Revista: | International Journal of Environmental Research and Public Health | 
| Volumen: | 12 | 
| Número: | 5 | 
| Editorial: | MDPI AG | 
| Fecha de publicación: | 2015 | 
| Página de inicio: | 5614 | 
| Página final: | 5633 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 10.3390/ijerph120505614 | 
| Notas: | ISI, SCOPUS | 
 Portal del Investigador
						 Portal del Investigador