Assessing levels and seasonal variations of current-use pesticides (CUPs) in the Tuscan atmosphere, Italy, using polyurethane foam disks (PUF) passive air samplers
Keywords: passive air sampling, Organoposphates insecticides (OPI), Urban and rural sites, Air back trajectories
Más información
| Título según WOS: | Assessing levels and seasonal variations of current-use pesticides (CUPs) in the Tuscan atmosphere, Italy, using polyurethane foam disks (PUF) passive air samplers |
| Título según SCOPUS: | Assessing levels and seasonal variations of current-use pesticides (CUPs) in the Tuscan atmosphere, Italy, using polyurethane foam disks (PUF) passive air samplers |
| Título de la Revista: | Environmental Pollution |
| Volumen: | 205 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 52 |
| Página final: | 59 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.envpol.2015.05.002 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |