Comparison of individual-based model output to data using a model of walleye pollock early life history in the Gulf of Alaska
Más información
| Título según WOS: | Comparison of individual-based model output to data using a model of walleye pollock early life history in the Gulf of Alaska |
| Título según SCOPUS: | Comparison of individual-based model output to data using a model of walleye pollock early life history in the Gulf of Alaska |
| Título de la Revista: | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY |
| Volumen: | 132 |
| Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 240 |
| Página final: | 262 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.dsr2.2016.04.007 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |