Ethanol production improvement driven by genome-scale metabolic modeling and sensitivity analysis in Scheffersomyces stipitis
Más información
| Título según WOS: | Ethanol production improvement driven by genome-scale metabolic modeling and sensitivity analysis in Scheffersomyces stipitis |
| Título según SCOPUS: | Ethanol production improvement driven by genome-scale metabolic modeling and sensitivity analysis in Scheffersomyces stipitis |
| Título de la Revista: | PLOS ONE |
| Volumen: | 12 |
| Número: | 6 |
| Editorial: | PUBLIC LIBRARY SCIENCE |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1371/journal.pone.0180074 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI |