Mitochondrial phenotype during torpor: Modulation of mitochondrial electron transport system in the Chilean mouse-opossum Thylamys elegans
Más información
| Título según WOS: | Mitochondrial phenotype during torpor: Modulation of mitochondrial electron transport system in the Chilean mouse-opossum Thylamys elegans |
| Título según SCOPUS: | Mitochondrial phenotype during torpor: Modulation of mitochondrial electron transport system in the Chilean mouse–opossum Thylamys elegans |
| Título de la Revista: | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY |
| Volumen: | 221 |
| Editorial: | Elsevier Science Inc. |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 7 |
| Página final: | 14 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.cbpa.2017.12.014 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |