Coupled human-climate signals on the fire history of upper Cachapoal Valley, Mediterranean Andes of Chile, since 1201 CE
Keywords: dendrochronology, austrocedrus chilensis, fire regime, land use history, Climate drivers
Más información
| Título según WOS: | Coupled human-climate signals on the fire history of upper Cachapoal Valley, Mediterranean Andes of Chile, since 1201 CE |
| Título según SCOPUS: | Coupled human-climate signals on the fire history of upper Cachapoal Valley, Mediterranean Andes of Chile, since 1201 CE |
| Título de la Revista: | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE |
| Volumen: | 167 |
| Editorial: | Elsevier |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 137 |
| Página final: | 147 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.gloplacha.2018.05.013 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |