3D SASHA myocardial T1 mapping with high accuracy and improved precision
Más información
| Título según WOS: | 3D SASHA myocardial T1 mapping with high accuracy and improved precision |
| Título según SCOPUS: | 3D SASHA myocardial T1 mapping with high accuracy and improved precision |
| Título de la Revista: | MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE |
| Volumen: | 32 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Página de inicio: | 281 |
| Página final: | 289 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1007/s10334-018-0703-y |
| Notas: | ISI, SCOPUS |