Tropoelastin: an in vivo imaging marker of dysfunctional matrix turnover during abdominal aortic dilation
Más información
| Título según SCOPUS: | Tropoelastin: an in vivo imaging marker of dysfunctional matrix turnover during abdominal aortic dilation |
| Título de la Revista: | Cardiovascular research |
| Volumen: | 116 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | NLM (Medline) |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Página de inicio: | 995 |
| Página final: | 1005 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/cvr/cvz178 |
| Notas: | SCOPUS |