Antimony speciation in soils: Improving the detection limits using post-column pre-reduction hydride generation atomic fluorescence spectroscopy (HPLC/pre-reduction/HG-AFS)
Más información
| Título según WOS: | Antimony speciation in soils: Improving the detection limits using post-column pre-reduction hydride generation atomic fluorescence spectroscopy (HPLC/pre-reduction/HG-AFS) |
| Título según SCOPUS: | Antimony speciation in soils: Improving the detection limits using post-column pre-reduction hydride generation atomic fluorescence spectroscopy (HPLC/pre-reduction/HG-AFS) |
| Título de la Revista: | Talanta |
| Volumen: | 84 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 593 |
| Página final: | 598 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914011000506 |
| DOI: |
10.1016/j.talanta.2011.01.018 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |